Ultimo aggiornamento: 30/05/2025
Nominativo | Andrea Favalessa | |
Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) | Vicedirettore - assunto in data 01/04/2022. Tempo indeterminato | |
Curriculum vitae | CV | |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Anno 2022 | € 66.219,00 |
Anno 2023 | € 98.005,00 + € 36.250,00 componenti variabili | |
Anno 2024 | € 98.201,00 + € 30.000,00 componenti variabili | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Anno 2022 | € 411,31 |
Anno 2023 | € 1.341,76 | |
Anno 2024 | € 1.105,80 | |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | dichiarazione | |
Dichiarazioni ex art. 20 del D.Lgs 39/2013 - assenza cause di inconferibilità e incompatibilità |
dichiarazione 2022
dichiarazione 2023 dichiarazione 2024 dichiarazione 2025 |
|
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Anno 2022 | € 66.219,00 |
Anno 2023 | € 134.255,00 | |
Anno 2024 | € 128.201,00 |